1920年から2030年までの生まれ年ごとの本命星一覧です。九星気学では立春を一年の区切りとするため、各年の立春の日時を併記しました。1月1日から立春の前日までに生まれた方は、ひとつ上の行(前年)の星が本命星になります。立春当日の生まれは、その年の星として扱っています。
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 本命星 | この年の立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 庚申 | 八白土星 | 2月5日 11:26 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉 | 七赤金星 | 2月4日 17:20 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌 | 六白金星 | 2月4日 23:06 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥 | 五黄土星 | 2月5日 05:00 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子 | 四緑木星 | 2月5日 10:49 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑 | 三碧木星 | 2月4日 16:36 |
| 1926年 | 昭和元年 | 丙寅 | 二黒土星 | 2月4日 22:38 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 一白水星 | 2月5日 04:30 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 九紫火星 | 2月5日 10:16 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳 | 八白土星 | 2月4日 16:08 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 七赤金星 | 2月4日 21:51 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未 | 六白金星 | 2月5日 03:40 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 五黄土星 | 2月5日 09:29 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉 | 四緑木星 | 2月4日 15:09 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌 | 三碧木星 | 2月4日 21:03 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥 | 二黒土星 | 2月5日 02:48 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 一白水星 | 2月5日 08:29 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑 | 九紫火星 | 2月4日 14:25 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅 | 八白土星 | 2月4日 20:14 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 七赤金星 | 2月5日 02:10 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 六白金星 | 2月5日 08:07 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳 | 五黄土星 | 2月4日 13:49 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 四緑木星 | 2月4日 19:48 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未 | 三碧木星 | 2月5日 01:40 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申 | 二黒土星 | 2月5日 07:22 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉 | 一白水星 | 2月4日 13:19 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌 | 九紫火星 | 2月4日 19:03 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥 | 八白土星 | 2月5日 00:50 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 七赤金星 | 2月5日 06:41 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑 | 六白金星 | 2月4日 12:22 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅 | 五黄土星 | 2月4日 18:20 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 四緑木星 | 2月5日 00:13 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 三碧木星 | 2月5日 05:52 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳 | 二黒土星 | 2月4日 11:45 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 一白水星 | 2月4日 17:30 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未 | 九紫火星 | 2月4日 23:17 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申 | 八白土星 | 2月5日 05:11 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉 | 七赤金星 | 2月4日 10:54 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌 | 六白金星 | 2月4日 16:49 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥 | 五黄土星 | 2月4日 22:42 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 四緑木星 | 2月5日 04:23 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑 | 三碧木星 | 2月4日 10:22 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅 | 二黒土星 | 2月4日 16:17 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 一白水星 | 2月4日 22:07 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 九紫火星 | 2月5日 04:04 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳 | 八白土星 | 2月4日 09:46 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 七赤金星 | 2月4日 15:37 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未 | 六白金星 | 2月4日 21:30 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申 | 五黄土星 | 2月5日 03:07 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉 | 四緑木星 | 2月4日 08:58 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌 | 三碧木星 | 2月4日 14:45 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥 | 二黒土星 | 2月4日 20:25 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 一白水星 | 2月5日 02:20 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑 | 九紫火星 | 2月4日 08:04 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅 | 八白土星 | 2月4日 13:59 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 七赤金星 | 2月4日 19:59 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 六白金星 | 2月5日 01:39 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳 | 五黄土星 | 2月4日 07:33 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 四緑木星 | 2月4日 13:26 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未 | 三碧木星 | 2月4日 19:12 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申 | 二黒土星 | 2月5日 01:09 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉 | 一白水星 | 2月4日 06:55 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌 | 九紫火星 | 2月4日 12:45 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥 | 八白土星 | 2月4日 18:39 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 七赤金星 | 2月5日 00:18 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑 | 六白金星 | 2月4日 06:11 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅 | 五黄土星 | 2月4日 12:07 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 四緑木星 | 2月4日 17:51 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 三碧木星 | 2月4日 23:42 |
| 1989年 | 平成元年 | 己巳 | 二黒土星 | 2月4日 05:27 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午 | 一白水星 | 2月4日 11:13 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未 | 九紫火星 | 2月4日 17:08 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申 | 八白土星 | 2月4日 22:48 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉 | 七赤金星 | 2月4日 04:37 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌 | 六白金星 | 2月4日 10:30 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥 | 五黄土星 | 2月4日 16:12 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子 | 四緑木星 | 2月4日 22:07 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑 | 三碧木星 | 2月4日 04:01 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅 | 二黒土星 | 2月4日 09:56 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯 | 一白水星 | 2月4日 15:56 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 九紫火星 | 2月4日 21:40 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳 | 八白土星 | 2月4日 03:28 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午 | 七赤金星 | 2月4日 09:23 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未 | 六白金星 | 2月4日 15:05 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申 | 五黄土星 | 2月4日 20:56 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉 | 四緑木星 | 2月4日 02:42 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌 | 三碧木星 | 2月4日 08:27 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥 | 二黒土星 | 2月4日 14:18 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子 | 一白水星 | 2月4日 20:00 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑 | 九紫火星 | 2月4日 01:49 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅 | 八白土星 | 2月4日 07:47 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 七赤金星 | 2月4日 13:32 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 六白金星 | 2月4日 19:22 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳 | 五黄土星 | 2月4日 01:13 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午 | 四緑木星 | 2月4日 07:03 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未 | 三碧木星 | 2月4日 12:58 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申 | 二黒土星 | 2月4日 18:45 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉 | 一白水星 | 2月4日 00:33 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌 | 九紫火星 | 2月4日 06:28 |
| 2019年 | 令和元年 | 己亥 | 八白土星 | 2月4日 12:14 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子 | 七赤金星 | 2月4日 18:03 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑 | 六白金星 | 2月3日 23:58 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅 | 五黄土星 | 2月4日 05:50 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯 | 四緑木星 | 2月4日 11:42 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰 | 三碧木星 | 2月4日 17:26 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳 | 二黒土星 | 2月3日 23:10 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午 | 一白水星 | 2月4日 05:01 |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未 | 九紫火星 | 2月4日 10:46 |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申 | 八白土星 | 2月4日 16:30 |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉 | 七赤金星 | 2月3日 22:20 |
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌 | 六白金星 | 2月4日 04:08 |
早見表の見方
たとえば1984年の立春は2月5日 00:18です。1984年2月4日生まれの方は立春前なので前年1983年の星(八白土星)、2月5日生まれの方は1984年の星(七赤金星)になります。多くの簡易早見表は「2月4日から」と固定していますが、立春は年によって2月3日・4日・5日のいずれかになるため、2月3日〜5日生まれの方は特に注意が必要です。
九星は年ごとに逆順(九紫→八白→…→一白→九紫)にめぐり、9年で一周します。自分の星がわかったら、各星のページで性格・今日の運勢・今年の運勢・吉方位をご覧ください。
立春の日時は日本標準時(JST)にもとづく天文計算により算出しています。国立天文台の暦要項と分単位で一致することを確認していますが、流派によっては立春の時刻ではなく日付で区切る場合があります。